Ultrahochvolumiger, einfach gestrichener elfenbeinfarbener Karton, leichter weißer Karton
Produktspezifikation
| Produkttyp | Elfenbeinkarton mit extrem hohem Volumen |
| Material | 100 % reiner Zellstoff aus Frischholz |
| Gewicht | 185 g, 205 g, 215 g, 245 g, 255 g, 290 g, 295 g, 305 g, 345 g |
| Weiße | ≥90 % ±2,0 |
| Glanz | ≥35 % |
| Rauheit | ≤1,5 μm |
| Verpackung | Zur Auswahl stehen sowohl Rollenpackungen als auch Blattpackungen |
| Verladehafen | Ningbo |
| Zahlungsbedingungen | TT/ Western Union/ Paypal |
| Herkunftsort | China |
Anwendung
Postkarten
Pharmazeutische Verpackungen
Verpackung elektronischer Produkte
Kosmetikverpackungen
Verpackungen für den täglichen Bedarf
Verpackung
1. In Rollenpackung:
Jede Rolle ist mit 2-lagigem PE-beschichtetem Kraftpapier umwickelt.
Kann bei längerem Transport vor Feuchtigkeit schützen.
2. Im Blattpaket:
Jedes mit Folie verpackte Blatt wird auf einer Holzpalette geschrumpft und anschließend mit einem Packgurt gesichert.
Vergleich für Elfenbeinkarton mit ultrahohem Volumen und normalem
| Produktindex | Ultrahohes Volumen | Normal | Hohes Volumen | Ultrahohes Volumen | Normal | Hohes Volumen | Ultrahohes Volumen | Normal | Hohes Volumen |
| Grundgewicht | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Dicke | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Schüttgut | 1,63 | 1,38 | 1,51 | 1,61 | 1.4 | 1,51 | 1,62 | 1,38 | 1,52 |
| Steifigkeit CD | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14,0 | 14,5 | 12,0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!









